|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome dos produtos: | Tanque de refrigerante de recuperação | Número da parte: | 228-5108 |
---|---|---|---|
Peso: | 1.1 kg | tamanho: | 33-12-33cm |
Aplicação: | PS-300C PS-360C PF-300C PS-150C | Condição: | 100% novo |
Capacidade: | 3.79L | Embalagem: | Caixa de cartão |
Cores: | Branco | Materiais: | Plastico |
Destacar: | 3Tanque de refrigerante de recuperação de 0,79 litros,CP-64 Tanque de refrigerante de recuperação |
Tanque de refrigerante de recuperação de plástico branco de 3,79 litros 228-5108 para CP-64 CP-663E CS-56
Descrição do produto
Características
Número da parte | 228-5108 |
Condição | Novo 100% |
Aplicação |
Compactor pneumáticoPS-300C PS-360C PF-300C PS-150C Compactor vibratório: CP-64 CP-663E CS-56 CS-433E CS-663E CP-433E CS-483E CS-423E CS-54 CS-76 CS-74 CP-54 CP-563E CP-76 CS-583E CP-56 CP-573E CS-563E CP-533E CS-573E CS-533E CP-74 CS-64 |
Resíduos | Agora em estoque |
Tempo de entrega | 2 a 5 dias |
Embalagem | Caixa de cartão |
Origem | China |
Materiais | Plastico |
Peso | 36 kg |
Tamanho | 61-31-126 cm |
Sobre a nossa empresa
Outro número de parte tanque de água refrigerante para você escolher
606-6289Tanque de refrigerante para a Caterpillar |
332U758928359008 Montagem de reservatório de expansão de refrigerante para JCB |
21T-06-11351Tanque de água Tanque de refrigerante para Komatsu PC200-8MO GD755-5R |
486-0884Tanque de água Tanque de refrigerante para a Caterpillar |
369-2207Tanque de refrigerante para a Caterpillar |
245-9205Tanque de arrefecimento para a Caterpillar 320D |
Outras peças de máquinas de construção que vendemos
Turbocompressor | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Conselho, em nome do Conselho, uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho. |
Kit de Reparação de Revisão do Motor | 3306,3516,4BD1,4HK1,EC210B D6E,C15,C4.4C13, C12 |
Cabeça de cilindro | 305-0617,8N-6796/8N-0246,32002906,3TNV76,6754-11-1211,8N1187 |
Injetor de combustível | 20498444,203-7685,20847327,6I-1214,65.10101-7088,557-7633 |
Alternador | 300901-00290,AH165975,3282554,306-2174,21E 640030,139-7850,600-861-6420 |
Radiador | O número de unidades de produção é o seguinte: |
Armadilha de fio | 254-9537,285-1975,197-4328,350-8119,520-7000,310208-00430 |
ECU | 60100001,YA00011104-5,240-5307,21Q4-32300,20814594, 478-7932 |
Imagens do tanque de água refrigerante
Pessoa de Contato: Miss. Candy
Telefone: +8619925812331